- 文字サイズ変更
- 小
- 標準
- 大


2025年4月16日 更新
| 名称 | 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県鹿沼市下田町1丁目1033番地 |
| 郵便番号 | 322-8550 |
| 電話番号 | 0289‐64‐2161 |
| ファクス番号 | 0289‐64‐2468 |
| 開設者 | 代表理事会長:廣田 光一 |
| 管理者 | 病院長:知久 毅 |
| 診療科目(26科) |
|
| 病床数 | 352床 内訳:一般302床( 緩和ケア7床、地域包括ケア48床、ハイケアユニット4床)、精神50床 |
| 職種 | 正規職員数 | パート職員数(実数) | 職員数合計 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 66 | 常勤換算数 11(106) | 77 |
| 歯科医師 | 2 | 0.13(1) | 2.13 |
| 薬剤師 | 20 | 0 | 20 |
| 診療放射線技師 | 19 | 0.62(1) | 19.62 |
| 臨床検査技師 | 30 | 0 | 30 |
| 理学療法士 | 15 | 0 | 15 |
| 作業療法士 | 16 | 0 | 16 |
| 言語聴覚士 | 2 | 0.15(1) | 2.1 |
| 管理栄養士 | 7 | 0.62(1) | 8.6 |
| 栄養士 | 1 | 0 | 1 |
| 臨床工学技士 | 4 | 0 | 4 |
| 視能訓練士 | 3 | 0.83(1) | 3.83 |
| 臨床心理士 | 2 | 0 | 2 |
| 歯科衛生士 | 1 | 1(1) | 2 |
| 保健師 | 11 | 0.54(1) | 11.54 |
| 助産師 | 10 | 0.81(1) | 10.81 |
| 看護師 | 219 | 15.54(18) | 234.54 |
| 准看護師 | 19 | 4.64(5) | 23.64 |
| 介護福祉士 | 0 | 0 | 0 |
| 医療ソーシャルワーカー (医療相談員) |
5 | 0 | 5 |
| 介護職員 | 3 | 7.94(8) | 10.94 |
| 事務員 | 52 | 18.89(21) | 70.89 |
| その他の職員 | 24 | 28.06(44) | 51.13 |
| 職員数合計 | 531 | 90.77(210) | 621.77 |