- 文字サイズ変更
- 小
- 標準
- 大
2024年6月19日 更新
名称 | 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 |
---|---|
所在地 | 栃木県鹿沼市下田町1丁目1033番地 |
郵便番号 | 322-8550 |
電話番号 | 0289‐64‐2161 |
ファクス番号 | 0289‐64‐2468 |
開設者 | 代表理事会長:廣田 光一 |
管理者 | 病院長:安藤 克彦 |
診療科目(26科) |
|
病床数 | 352床 内訳:一般302床( 緩和ケア7床、地域包括ケア48床、ハイケアユニット4床)、精神50床 |
職種 | 正規職員数 | パート職員数(実数) | 職員数合計 |
---|---|---|---|
医師 | 66 | 常勤換算数 13.4(108) | 79.4 |
歯科医師 | 2 | 0.1(1) | 2.1 |
薬剤師 | 20 | 0 | 20 |
診療放射線技師 | 17 | 0.6(1) | 17.6 |
臨床検査技師 | 27 | 0 | 27 |
理学療法士 | 15 | 0 | 15 |
作業療法士 | 17 | 0 | 17 |
言語聴覚士 | 2 | 0.1(1) | 2.1 |
管理栄養士 | 7 | 1.6(2) | 8.6 |
栄養士 | 1 | 0.8(1) | 1.8 |
臨床工学技士 | 4 | 0 | 4 |
視能訓練士 | 3 | 0.7(1) | 3.7 |
臨床心理士 | 2 | 0 | 2 |
歯科衛生士 | 1 | 0.9(1) | 1.9 |
保健師 | 13 | 0.7(1) | 13.7 |
助産師 | 10 | 0.8(1) | 10.8 |
看護師 | 218 | 15.4(19) | 233.4 |
准看護師 | 17 | 4.6(5) | 21.6 |
介護福祉士 | 0 | 0 | 0 |
医療ソーシャルワーカー (医療相談員) |
4 | 0 | 4 |
介護職員 | 3 | 9.7(11) | 12.7 |
事務員 | 55 | 19.4(22) | 74.4 |
その他の職員 | 23 | 28.9(37) | 51.9 |
職員数合計 | 527 | 97.7.(212) | 624.7 |