- 文字サイズ変更
- 小
- 標準
- 大


2026年5月22日 更新
| 名称 | 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県鹿沼市下田町1丁目1033番地 |
| 郵便番号 | 322-8550 |
| 電話番号 | 0289‐64‐2161 |
| ファクス番号 | 0289‐64‐2468 |
| 開設者 | 代表理事会長:福田 隆広 |
| 管理者 | 病院長:知久 毅 |
| 診療科目(26科) |
|
| 病床数 | 352床 内訳:一般302床( 緩和ケア7床、地域包括ケア48床、ハイケアユニット4床)、精神50床 |
| 職種 | 正規職員数 | パート職員数(実数) | 職員数合計 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 58 | 常勤換算数 11.17(113) | 69.17 |
| 歯科医師 | 2 | 0.20(2) | 2.2 |
| 薬剤師 | 23 | 0 | 23 |
| 診療放射線技師 | 20 | 0.63(1) | 20.63 |
| 臨床検査技師 | 29 | 0 | 29 |
| 理学療法士 | 14 | 0 | 14 |
| 作業療法士 | 16 | 0 | 16 |
| 言語聴覚士 | 3 | 0.34(1) | 3.34 |
| 管理栄養士 | 7 | 1.39(2) | 8.39 |
| 栄養士 | 2 | 0 | 2 |
| 臨床工学技士 | 4 | 0 | 4 |
| 視能訓練士 | 3 | 0.59(1) | 3.59 |
| 臨床心理士 | 2 | 0 | 2 |
| 歯科衛生士 | 2 | 0 | 2 |
| 保健師 | 11 | 0.57(1) | 11.57 |
| 助産師 | 9 | 1.33(2) | 10.33 |
| 看護師 | 215 | 12.95(17) | 227.95 |
| 准看護師 | 14 | 5.55(7) | 19.55 |
| 介護福祉士 | 0 | 0 | 0 |
| 医療ソーシャルワーカー (医療相談員) |
5 | 0 | 5 |
| 介護職員 | 3 | 7.66(9) | 10.66 |
| 事務員 | 58 | 19.67(23) | 77.67 |
| その他の職員 | 31 | 27.93(38) | 58.93 |
| 職員数合計 | 531 | 89.98(217) | 620.98 |