トップ

文字サイズ変更
標準
0289-64-2161

上都賀総合病院について

診療実績

2023年12月更新

外来患者数診療科別推移

単位:人

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科 65,723 67,487 64,129 73,916 70,009
精神科 22,792 22,756 21,592 20,393 19,546
小児科 3,668 3,007 2,494 2,538 2,672
外科 8,896 8,789 8,331 8,831 8,414
整形外科 50,436 47,804 44,187 42,712 39,458
形成外科 2,568 2,793 3,059 3,170 2,960
脳神経外科 3,364 3,316 2,934 3,042 2,987
皮膚科 6,873 5,427 4,297 5,756 7,614
泌尿器科 5,112 5,425 5,517 5,590 6,309
産婦人科 12,619 13,735 11,310 10,327 10,819
眼科 14,668 15,016 13,696 13,755 12,875
耳鼻咽喉科 6,654 6,524 4,627 4,459 4,343
放射線科 2,147 2,156 1,627 1,809 1,499
麻酔科 706 722 632 738 759
救急科     2    
歯科口腔外科 6,064 6,039 5,815 6,568 7,004
合計 212,290 210,996 194,249 203,604 197,268

入院患者数診療科別推移

(退院患者数含む)単位:人

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科 58,587 56,176 45,550 43,133 47,056
精神科 12,352 11,400 8,624 6,845 6,598
小児科 987 84 0 0 3
外科 6,313 6,461 6,905 5,894 6,950
整形外科 17,748 16,512 17,911 17,477 15,728
形成外科 338 303 920 487 522
脳神経外科 1,944 2,452 2,259 1,615 2,434
皮膚科 9 0 0 0 617
泌尿器科 1,385 1,372 2,110 1,513 1,353
産婦人科 5,035 5,032 4,909 3,165 3,050
眼科 616 790 555 529 546
耳鼻咽喉科 416 416 265 270 218
救急科 66 92 55 51 59
歯科口腔外科 368 450 446 762 661
合計 106,164 101,540 90,509 81,741 85,795

手術件数

単位:件

平成25年度からは手術室で行った件数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科 5 3 13 10 11
精神科 77 47 98 131 145
外科 364 338 343 309 334
整形外科 608 493 578 743 705
形成外科 82 76 86 83 99
脳神経外科 36 59 40 19 18
皮膚科          
泌尿器科 134 121 140 124 135
産婦人科 199 192 148 134 126
眼科 278 432 400 396 448
耳鼻咽喉科 46 44 22 27 17
麻酔科          
救急科          
歯科口腔外科 63 61 65 113 119
合計 1,892 1,866 1,933 2,089 2,157

分娩件数

単位:件

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
経膣分娩 176 199 162 108 118
帝王分娩 55 50 56 44 39

救急患者取扱状況

単位:件

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科 3,313 3,453 3,572 3,254 4,084
精神科 85 108 98 90 75
小児科 19 17 21 79 426
外科 468 546 721 526 516
整形外科 1,167 1,175 875 1,059 771
形成外科 32 40 82 64 78
脳神経外科 127 150 133 115 122
皮膚科 88 111 68 44 129
泌尿器科 66 99 113 68 79
産婦人科 239 341 244 166 252
眼科 3 5 3 3 4
耳鼻咽喉科 18 11 13 8 17
救急科 5 57 38 34 26
歯科口腔外科 4 0 1 3 0
放射線科 1 0 0 0 0
合計 5,635 6,113 5,982 5,513 6,579
救急車 1,763 1,897 1,898 2,085 2,317

地域医療機関連携統計

紹介患者数(令和4年度)

  • 外来患者数は初診者数(カルテ発行数)です


単位:人

 外来患者紹介患者紹介率(%)
外来入院合計
4月 899 327 30 357 59.3
5月 971 314 30 344 54.0
6月 1,018 420 28 448 61.9
7月 1,130 420 27 447 59.8
8月 1,156 400 25 425 59.4
9月 931 380 30 410 61.0
10月 979 387 28 415 62.5
11月 907 362 30 392 64.1
12月 970 347 40 387 64.5
1月 863 321 28 349 63.6
2月 909 379 26 405 63.3
3月 950 403 24 427 62.9
合計 11,683 4,460 346 4,806 61.4