トップ

文字サイズ変更
標準
0289-64-2161

上都賀総合病院について

診療実績

2024年7月更新

外来患者数診療科別推移

単位:人

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 67,487 64,129 73,916 70,009 67,706
精神科 22,756 21,592 20,393 19,546 19,977
小児科 3,007 2,494 2,538 2,672 2,780
外科 8,789 8,331 8,831 8,414 7,780
整形外科 47,804 44,187 42,712 39,458 41,787
形成外科・美容外科 2,793 3,059 3,170 2,960 3,131
脳神経外科 3,316 2,934 3,042 2,987 2,850
皮膚科 5,427 4,297 5,756 7,614 7,285
泌尿器科 5,425 5,517 5,590 6,309 6,501
産婦人科 13,735 11,310 10,327 10,819 10,918
眼科 15,016 13,696 13,755 12,875 12,252
耳鼻咽喉科 6,524 4,627 4,459 4,343 4,288
放射線科 2,156 1,627 1,809 1,499 1,709
麻酔科 722 632 738 759 860
救急科   2      
歯科口腔外科 6,039 5,815 6,568 7,004 6,878
合計 210,996 194,249 203,604 197,268 196,702

入院患者数診療科別推移

(退院患者数含む)単位:人

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 56,176 45,550 43,133 47,056 46,088
精神科 11,400 8,624 6,845 6,598 7,275
小児科 84 0 0 3 0
外科 6,461 6,905 5,894 6,950 6,786
整形外科 16,512 17,911 17,477 15,728 18,076
形成外科・美容外科 303 920 487 522 319
脳神経外科 2,452 2,259 1,615 2,434 2,645
皮膚科 0 0 0 617 480
泌尿器科 1,372 2,110 1,513 1,353 2,880
産婦人科 5,032 4,909 3,165 3,050 3,053
眼科 790 555 529 546 458
耳鼻咽喉科 416 265 270 218 164
救急科 92 55 51 59 52
歯科口腔外科 450 446 762 661 640
合計 101,540 90,509 81,741 85,795 88,916

手術件数

単位:件

平成25年度からは手術室で行った件数

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 3 13 10 11 11
精神科 47 98 131 145 88
外科 338 343 309 334 307
整形外科 493 578 743 705 850
形成外科・美容外科 76 86 83 99 84
脳神経外科 59 40 19 18 20
皮膚科          
泌尿器科 121 140 124 135 308
産婦人科 192 148 134 126 119
眼科 432 400 396 448 465
耳鼻咽喉科 44 22 27 17 19
麻酔科          
救急科          
歯科口腔外科 61 65 113 119 119
合計 1,866 1,933 2,089 2,157 2,390

分娩件数

単位:件

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
経膣分娩 199 162 108 118 97
帝王分娩 50 56 44 39 48

救急患者取扱状況

単位:件

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 3,453 3,572 3,254 4,084 4,268
精神科 108 98 90 75 107
小児科 17 21 79 426 440
外科 546 721 526 516 420
整形外科 1,175 875 1,059 771 866
形成外科・美容外科 40 82 64 78 73
脳神経外科 150 133 115 122 137
皮膚科 111 68 44 129 95
泌尿器科 99 113 68 79 169
産婦人科 341 244 166 252 216
眼科 5 3 3 4 4
耳鼻咽喉科 11 13 8 17 30
救急科 57 38 34 26 22
歯科口腔外科 0 1 3 0 0
放射線科 0 0 0 0 0
合計 6,113 5,982 5,513 6,579 6,847
救急車 1,897 1,898 2,085 2,317 2,383

地域医療機関連携統計

紹介患者数(令和5年度)

  • 外来患者数は初診者数(カルテ発行数)です

単位:人

 外来患者紹介患者紹介率(%)
外来入院合計
4月 880 353 25 378 67.2
5月 1,015 376 26 402 58.7
6月 1,042 449 24 473 60.3
7月 1,061 427 22 449 62.2
8月 1,140 425 26 451 62.5
9月 1,018 438 48 486 67.1
10月 1,024 416 29 445 64.5
11月 928 385 42 427 64.3
12月 961 389 35 424 64.2
1月 981 428 36 464 69.6
2月 966 443 30 473 68.4
3月 908 450 33 483 73.8
合計 11,924 4,979 376 5,355 65.2